5 Tabs
(단위: 십억원)

(단위: 십억원)
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 자산 | 23,714 | 27,005 | 27,792 |
| 유동자산 | 18,613 | 21,101 | 21,958 |
| 비유동자산 | 5,101 | 5,905 | 5,834 |
| 부채 | 13,259 | 17,336 | 17,679 |
| 유동부채 | 10,357 | 14,664 | 14,843 |
| 비유동부채 | 2,902 | 2,672 | 2,836 |
| 자본 | 10,456 | 9,669 | 10,113 |
| 자본금 | 562 | 562 | 562 |
(단위: 십억원)

(단위: 십억원)
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 자산 | 23,714 | 27,005 | 27,792 |
| 유동자산 | 18,613 | 21,101 | 21,958 |
| 비유동자산 | 5,101 | 5,905 | 5,834 |
(단위: 십억원)

(단위: 십억원)
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 부채 | 13,259 | 17,336 | 17,679 |
| 유동부채 | 10,357 | 14,664 | 14,843 |
| 비유동부채 | 2,902 | 2,672 | 2,836 |
(단위: 십억원)

(단위: 십억원)
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 자본 | 10,456 | 9,669 | 10,113 |
| 자본금 | 562 | 562 | 562 |