3 Tabs
| 분야 및 명칭 | 출원일자 | 출원번호 | 등록번호 | 등록일자 | 
|---|---|---|---|---|
| [토목] 가변형 블레이드와 스커트부를 구비한 그룹형 하이브리드 석션 기초 및 그 설치방법 | 2013.11.08 | 10-2013-0135493 | 10-1572723 | 2015.11.23 | 
| [건축] 건물 에너지 관리 시스템의 사용자 인터페이스 디스플레이 장치 및 방법 | 2014.09.16 | 10-2014-0122640 | 10-1572212 | 2015.11.20 | 
| [건축] 헌치 보 | 2014.08.05 | 10-2014-0100560 | 10-1572211 | 2015.11.20 | 
| [플랜트] 담수화용 멤브레인 및 이의 제조방법 | 2013.12.27 | 10-2013-0164781 | 10-1572105 | 2015.11.20 | 
| [토목] 고순도 스트루바이트의 결정화 방법 및 이를 이용한 폐수 처리 방법 | 2015.04.28 | 10-2015-0059628 | 10-1571673 | 2015.11.19 | 
| [토목] 케이슨 구조물의 상부 구조물 시공방법 | 2014.12.24 | 10-2014-0188434 | 10-1571056 | 2015.11.17 | 
| [토목] 파형 지수재를 이용한 코어존이 형성되는 아스팔트 코어 필댐 | 2014.12.18 | 10-2014-0183135 | 10-1570939 | 2015.11.16 | 
| [토목] 강관 말뚝 기초 및 프리캐스트 콘크리트 블록을 이용한 하천내 댐 건설 방법 | 2014.12.18 | 10-2014-0183133 | 10-1570938 | 2015.11.16 | 
| [토목] 면처리용 PC 패널을 이용한 RCC 댐의 시공방법 | 2014.12.18 | 10-2014-0183132 | 10-1570937 | 2015.11.16 | 
| [건축] 에너지 통합 네트워크 제공 서비스 시스템 및 방법 | 2013.11.01 | 10-2013-0132416 | 10-1569581 | 2015.11.10 | 
가변형 블레이드와 스커트부를 구비한 그룹형 하이브리드 석션 기초 및 그 설치방법
건물 에너지 관리 시스템의 사용자 인터페이스 디스플레이 장치 및 방법
헌치 보
담수화용 멤브레인 및 이의 제조방법
고순도 스트루바이트의 결정화 방법 및 이를 이용한 폐수 처리 방법
케이슨 구조물의 상부 구조물 시공방법
파형 지수재를 이용한 코어존이 형성되는 아스팔트 코어 필댐
강관 말뚝 기초 및 프리캐스트 콘크리트 블록을 이용한 하천내 댐 건설 방법
면처리용 PC 패널을 이용한 RCC 댐의 시공방법
에너지 통합 네트워크 제공 서비스 시스템 및 방법